| Rang | Participant | Score | Chrono | Date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Julie Demperion | 5 out of 10 | 1 min 39 sec 983 ms | 20/10/2026 06:26 AM |
| 2 | Julie Demperion | 4 out of 10 | 1 min 39 sec 848 ms | 27/10/2026 04:58 PM |
| 3 | Assir Lotfi | 3 out of 10 | 33 sec 430 ms | 08/10/2026 06:29 PM |
| 4 | Frere Justine | 3 out of 10 | 48 sec 826 ms | 05/10/2026 08:36 PM |
| 5 | Assir Lotfi | 3 out of 10 | 56 sec 874 ms | 01/10/2026 04:26 PM |
| 6 | Périlleux Noé | 3 out of 10 | 2 min 1 sec 994 ms | 23/09/2026 03:28 PM |
| 7 | Amandine Cera | 3 out of 10 | 2 min 11 sec 739 ms | 11/10/2026 06:14 AM |
| 8 | Frere Justine | 2 out of 5 | 1 min 7 sec 046 ms | 29/09/2026 05:54 PM |
| 9 | Assir Lotfi | 2 out of 10 | 1 min 26 sec 749 ms | 01/10/2026 04:25 PM |
| 10 | Damien Grenson | 1 out of 10 | 1 min 6 sec 302 ms | 22/09/2026 08:42 PM |
| 11 | KELLY HANSEN | 1 out of 10 | 1 min 39 sec 176 ms | 02/11/2026 08:07 PM |
| 12 | Baron Marie | 1 out of 3 | 1 min 44 sec 443 ms | 04/10/2026 06:22 AM |
| 13 | Périlleux Noé | 0 out of 1 | 1 min 6 sec 866 ms | 23/09/2026 03:32 PM |
| 14 | Frere Justine | 0 out of 5 | 1 min 26 sec 109 ms | 05/10/2026 08:08 PM |
| 15 | Assir lotfi | 0 out of 4 | 1 min 30 sec 919 ms | 01/10/2026 04:23 PM |
Concours JOKER
- Home
- Concours JOKER



